/ Новости
23.07.2015
Принтеры RICOH
Цветные принтеры компании-партнера RICOH
Предлагаем Вашему вниманию обзор цветных принтеров формата А4 компании RICOH.
| Aficio SG 2100N | ||
| Время прогрева | 35 с | |
| Скорость печати | черно-белый режим | 29 стр./мин. |
| цветной режим | 29 стр./мин. | |
| Память | 32 МБ | |
| Пиковые нагрузки | 10 000 отпечатков в месяц | |
| Рекомендуемый формат печати | А4, А5, А6, В5, В6 | |
| Ресурс картриджа | черный | 600 отпечатков |
| голубой | 600 отпечатков | |
| пурпурный | 600 отпечатков | |
| желтый | 600 отпечатков | |
| Вес | 9,5 кг | |
| Aficio SG 3110DN | ||
| Время прогрева | 35 с | |
| Скорость печати | черно-белый режим | 29 стр./мин. |
| цветной режим | 29 стр./мин. | |
| Память | 128 МБ | |
| Пиковые нагрузки | 10 000 отпечатков в месяц | |
| Рекомендуемый формат печати | А4, А5, А6, В5, В6 | |
| Ресурс картриджа | черный | 2 500 отпечатков |
| голубой | 2 200 отпечатков | |
| пурпурный | 2 200 отпечатков | |
| желтый | 2 200 отпечатков | |
| Вес | 10,5 кг | |
| Aficio SG 3110DNw | ||
| Время прогрева | 35 с | |
| Скорость печати | черно-белый режим | 29 стр./мин. |
| цветной режим | 29 стр./мин. | |
| Память | 128 МБ | |
| Пиковые нагрузки | 10 000 отпечатков в месяц | |
| Рекомендуемый формат печати | А4, А5, А6, В5, В6 | |
| Ресурс картриджа | черный | 2 500 отпечатков |
| голубой | 2 200 отпечатков | |
| пурпурный | 2 200 отпечатков | |
| желтый | 2 200 отпечатков | |
| Вес | 10,5 кг | |
| Aficio SP C240DN | ||
| Время прогрева | 30 с | |
| Скорость печати | черно-белый режим | 14 стр./мин. |
| цветной режим | 14 стр./мин. | |
| Память | 64 МБ | |
| Пиковые нагрузки | 30 000 отпечатков в месяц | |
| Рекомендуемый формат печати | А6-А4 | |
| Ресурс картриджа | черный | 2 300 отпечатков |
| голубой | 2 300 отпечатков | |
| малиновый | 2 300 отпечатков | |
| желтый | 2 300 отпечатков | |
| Вес | 23,8 кг | |
| Aficio SP C320DN | ||
| Время прогрева | 20 с | |
| Скорость печати | черно-белый режим | 25 стр./мин. |
| цветной режим | 25 стр./мин. | |
| Память | 384 МБ | |
| Пиковые нагрузки | 75 000 отпечатков в месяц | |
| Рекомендуемый формат печати | А4, А5, А6 | |
| Ресурс тонера | C,M,Y | 2 800 отпечатков |
| K | 2 800 отпечатков | |
| Вес | 29 кг | |
| Aficio SP C430DN | ||
| Время прогрева | 50 с | |
| Скорость печати | черно-белый режим | 35 стр./мин. |
| цветной режим | 35 стр./мин. | |
| Память | 768 МБ | |
| Пиковые нагрузки | 150 000 отпечатков в месяц | |
| Рекомендуемый формат печати | А6-А4 | |
| Ресурс картриджа | черный | 21 000 отпечатков |
| голубой | 24 000 отпечатков | |
| малиновый | 24 000 отпечатков | |
| желтый | 24 000 отпечатков | |
| Вес | 57 кг | |
| Aficio SP C431DN | ||
| Время прогрева | 50 с | |
| Скорость печати | черно-белый режим | 40 стр./мин. |
| цветной режим | 40 стр./мин. | |
| Память | 768 МБ | |
| Пиковые нагрузки | 150 000 отпечатков в месяц | |
| Рекомендуемый формат печати | А6-А4 | |
| Ресурс картриджа | черный | 21 000 отпечатков |
| голубой | 24 000 отпечатков | |
| малиновый | 24 000 отпечатков | |
| желтый | 24 000 отпечатков | |
| Вес | 57 кг | |
| SP C250DN | ||
| Время прогрева | 30 с | |
| Скорость печати | черно-белый режим | 20 стр./мин. |
| цветной режим | 20 стр./мин. | |
| Память | 128/256 МБ | |
| Пиковые нагрузки | 30 000 отпечатков в месяц | |
| Рекомендуемый формат печати | А4, А5, А6, В5, В6 | |
| Ресурс картриджа | черный | 2 000 отпечатков |
| голубой | 1 600 отпечатков | |
| пурпурный | 1 600 отпечатков | |
| желтый | 1 600 отпечатков | |
| Вес | 29 кг | |
| SP C252DN | ||
| Время прогрева | 30 с | |
| Скорость печати | черно-белый режим | 20 стр./мин. |
| цветной режим | 20 стр./мин. | |
| Память | 128/256 МБ | |
| Пиковые нагрузки | 65 000 отпечатков в месяц | |
| Рекомендуемый формат печати | А4, А5, А6, В5, В6 | |
| Ресурс картриджа | черный | 4 500 отпечатков |
| голубой | 4 000 отпечатков | |
| пурпурный | 4 000 отпечатков | |
| желтый | 4 000 отпечатков | |
| Вес | 29 кг | |
